本網頁使用 Javascript列印,您的瀏覽器未支援 Javascript,請按Ctrl+P列印
  榮譽榜 訂閱榮譽榜 RSS (另開新視窗)
     
 
發布日期 點閱率  
   
榮譽榜列表
序 號 標 題 發布日期 發布單位 點閱率
1 全國中等學校108學年度工業類科學生技藝競賽化三仁卓芷卉榮獲優勝第8名!! 2019/12/6 化工科 299
2 108學年度國立科技校院錄取榜單 國立大學率取率達70%! 2019/9/15 化工科 808
3 全國中等學校107學年度工業類科學生技藝競賽化三智卓巧婷榮獲優勝第7名!! 2018/12/3 化工科 247
4 106學年度國立科技校院錄取榜單 國立大學率取率達60%! 2018/8/13 化工科 650
5 全國中等學校106學年度工業類科學生技藝競賽化三智簡靖芳榮獲優勝第十一名!! 2017/11/30 化工科 290
6 松山工農化工科105學年度國立科技校院錄取榜單 2017/8/15 化工科 897
7 105學年度國立科技校院錄取榜單 國立大學率取率達67%! 2017/8/15 化工科 496
8 全國中等學校105學年度工業類科學生技藝競賽化三仁林靖榮獲金手獎第四名! 2016/11/15 化工科 437
9 104學年度國立科技校院錄取榜單 國立大學率取率達52%! 2016/8/30 化工科 1041
10 化一仁李曜宇、黃浩祐參加中華民國55屆中小學科學展覽會獲第二名及最佳(鄉土)教材獎 2016/7/15 化工科 355
上一頁    目前所在頁次 1/2  下一頁