本網頁使用 Javascript列印,您的瀏覽器未支援 Javascript,請按Ctrl+P列印
  財務報表 訂閱財務報表 RSS (另開新視窗)
     
 
發布日期 點閱率  
   
財務報表列表
序 號 標 題 發布日期 發布單位 點閱率
1 108學年度家長會財務收支決算表 2020/9/28 家長會 188
2 108學年度家長會募款週的家長愛心捐款芳名錄 2020/9/26 家長會 151
3 108學年度家長會親師聯歡活動財務報告 2020/9/26 家長會 172
4 108學年度家長會親師聯歡禮品統計明細 2020/9/25 家長會 150
5 108學年度家長會富邦銀行冷氣基金三聯單繳款統計明細 2020/9/25 家長會 172
6 108學年度家長會冷氣基金專款財務收支報告(富邦銀行) 2020/9/25 家長會 148
7 108學年度家長會財務收支報告(華南銀行) 2020/9/25 家長會 143
8 108學年度家長會募款週(109/3/24-4/15)捐款統計明細 2020/9/25 家長會 167
9 107學年度家長會捐款芳名錄 2019/7/20 家長會 286
10 臺北市松山工農107學年度家長會預算書 2018/12/20 家長會 289
上一頁    目前所在頁次 1/3  下一頁