|
|
|
最新消息 |
|
|
|
|
|
|
最新消息列表
標 題 |
松山工農家長會101年度10月份會計帳 |
發布日期 |
2012/11/13 |
發布單位 |
家長會 |
點閱次數 |
1308 |
詳細內容 |
日 期 傳票編號 摘 要 收 入 支 出 結 餘 備註
承100學年度結餘 $519,083
101.08.31 第六次家長會常務委員會便當費 590 $518,493 E
101.09.11 第六次家長委員會晚餐便當費 2100 $516,393 E
101.10.04 101年9月份管樂隊教練指導費 3000 $513,393 A
101.10.04 101年10月份管樂隊教練指導費 3000 $510,393 A
101.10.04 101學年度綜高學術第一次高中學測模擬考費 3906 $506,487 B
101.10.04 101學年度第一學期學校日活動第一次協調會餐盒費 10000 $496,487 E
101.10.11 101學年度第一次家長代表大會餐費及杯水費 16600 $479,887 E
101.10.30 101學年度第一學期全民英檢教師鐘點費 1200 $478,687 B
101.10.30 101學年度工業類科學生技藝競賽指導老師餐費 6000 $472,687 B
101.10.30 本屆交通服務隊第59屆迎新團康聯誼補助款 10000 $462,687 A
101.10.30 101學年度農業類科學生技藝競賽指導老師餐費 6000 $456,687 B
101.10.30 贊助"2012校園K歌大賽 3600 $453,087 A
|
相關連結 |
無 |
相關檔案 |
無
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|